公稱通徑 DN | 波數(shù)(波) | 長度L(mm) | 軸向伸縮量(mm) | 角度補(bǔ)充量(°) | 公稱壓力(Mpa) | 使用溫度(°C) |
125 | 5 | 190 | 35 | 25 | 1.6 | -15~140 |
150 | 5 | 190 | 35 | 25 | 1.6 | -15~140 |
200 | 5 | 210 | 38 | 20 | 1.6 | -15~140 |
250 | 5 | 210 | 38 | 15 | 1.6 | -15~140 |
300 | 5 | 220 | 40 | 12 | 1.6 | -15~140 |
350 | 5 | 230 | 40 | 10 | 1.6 | -15~140 |
400 | 5 | 260 | 55 | 8 | 1.6 | -15~140 |
450 | 5 | 280 | 55 | 8 | 1.6 | -15~140 |
單位為毫米 |