單位為毫米
公稱通徑 DN | 公稱外徑 dn | 長度 L | 壁厚及偏差 en |
1.6MPa | |||
15 | 20 | 6000 | 2.2 |
20 | 25 | 6000 | 2.4 |
25 | 32 | 6000 | 2.7 |
32 | 40 | 6000 | 3.0 |
40 | 50 | 6000 | 3.7 |
50 | 63 | 6000 | 4.7 |
65 | 75 | 6000 | 5.6 |
80 | 90 | 6000 | 6.7 |
100 | 110 | 6000 | 8.1 |
125 | 140 | 6000 | 10.3 |
150 | 160 | 6000 | 11.8 |
200 | 225 | 6000 | 16.6 |
250 | 280 | 6000 | 20.6 |
300 | 315 | 6000 | 23.0 |
注:批量L長度可以定制。 |